Ochoa corta la racha de Dodge con gran triunfo en Toay

Joaquín Ochoa puso fin a la sequía de victorias de Dodge en el TC Pista al imponerse con autoridad en la final de la 4ª fecha disputada en el Autódromo Provincia de La Pampa. El piloto viedmense lideró de punta a punta y cruzó la meta sin mayores sobresaltos para cortar una racha negativa de 8 carreras sin triunfos para la marca.
Ochoa, quien festejó su primer éxito en la categoría telonera, marcó una clara diferencia sobre Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) y Tomás Abdala (Ford), quienes completaron el podio tras una intensa pelea por el segundo puesto.
«Cuesta mucho conseguir estos resultados, vengo de un año malo pero estas hazañas te levantan el ánimo», expresó un emocionado Ochoa, que además recordó que la última victoria de Dodge en Toay databa del 2019.
Por su parte, Tomasello volvió al podio luego de 13 carreras, en una remontada que lo ubicó tercero en el campeonato a 32.5 puntos del líder Jeremías Olmedo. Mientras que Abdala celebró su estreno en el Top 3 de la telonera tras una gran actuación.
La carrera también dejó una fuerte imagen por el impresionante accidente que protagonizaron Mario Valle y Juan Ignacio Maceira en la primera vuelta, aunque afortunadamente ambos pilotos resultaron ilesos.
Con esta victoria, Ochoa y Dodge rompieron la racha negativa y se ilusionan con pelear arriba en el certamen, cuando restan 11 fechas por disputarse. La próxima cita será el 11 y 12 de mayo en Termas de Río Hondo.
Tabla de Posiciones de la 4ª Fecha:
| Pos. | Piloto | Mca. | Tpo,/Dif. |
| 1 | Ochoa, J. | D | 32m06s795 |
| 2 | Tomasello, J. M. | Ch | 1.609 |
| 3 | Abdala, T. | F | 2.302 |
| 4 | Moscardini, N. | F | 11.662 |
| 5 | Palazzo, H. | Ch | 11.925 |
| 6 | Azar, D. | Ty | 12.396 |
| 7 | Castro, M. | F | 13.170 |
| 8 | Olmedo, J. | F | 15.264 |
| 9 | Scoltore, J. | Ch | 19.366 |
| 10 | Impiombato, N. | Ch | 20.805 |
| 11 | Cotignola, L. | T | 21.578 |
| 12 | Ricciardi, T. | F | 23.367 |
| 13 | Markel, D. | F | 28.038 |
| 14 | Rasuk, J. | D | 28.935 |
| 15 | Barrio, J. | Ch | 29.336 |
| 16 | Canapino, M. | Ch | 29.512 |
| 17 | Gonnet, G. | T | 29.653 |
| 18 | Calvani, L. | D | 41.838 |
| 19 | Teti, J. | T | 42.803 |
| 20 | Beraldi, C. | F | 44.856 |
| 21 | Chansard, G. | D | 46.144 |
| 22 | Reynoso, S. | F | 1;02.397 |
| 23 | Jaime, A. D. | D | 1;14.470 |
| 24 | Salse, S. | D | 1 Vta |
| 25 | Scialchi, J. | T | 1 Vta |
| 26 | Faín, I. | T | 1 Vta |
| 27 | Gandulia, G. | F | 1 Vta |
| 28 | Manta, J. | Ch | 2 Vtas |
| 29 | Leguizamón, B. | D | 6 Vtas |
| 30 | Valle, L. | D | 9 Vtas |
| 31 | Weimann, A. | D | 11 Vtas |
| 32 | Séfchek, B. | T | 13 Vtas |
| 33 | De Brabandere, A. | F | 17 Vtas |
| 34 | Pilo, J. P. | F | 20 Vtas |
| 35 | Martínez, T. | F | 22 Vtas |
DESCARGAR APLICACIÓN DE LA RADIO EN VIVO
Gracias por estar en Diario Pampero, visítanos para estar informado!
Si necesitas parte de este contenido, no olvides citar la fuente de información. Respetamos a quienes producen contenidos, artículos, fotos, videos. Compartimos información de La Pampa para los pampeanos y te informamos sobre toda la actualidad nacional e internacional destacada.
Si compartes nuestro contenido, nos ayudas a crecer como medio de comunicación!







